校园邮箱 登录 注册 退出

应用型自考

您当前位置: 首页 > 四川自考 > 应用型自考
工程财务管理(专科Z020260)
2021年10月25日 17:46:06 作者: 点击:
专业代码:Z020260 主考学校:西南财经大学

注:【停考专业】

课程类别 序号 课码 课程名称 学分 备注
必考课 公共基础课 1 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
3 00012 英语(一) 7
4 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
5 00022 高等数学(工专) 7
专业核心课

6 00041 基础会计学 5
7 05124 企业财务管理 6
8 07103 现代企业管理方法 4
9 05290 施工企业会计 7
10 06962 工程造价确定与控制 8
11 05289 项目投资管理 4
12 02636 国际金融实物 3
选考课 推荐选考课 13 00042 社会经济统计学原理 7
14 00922 经济法原理与实务 6
毕业学分 不得低于74学分

注:工程财务管理(Z020260)专科专业从2016年1月考试起不再接纳新考生报名报考,从2017年1月考试起不再安排课程考试,从2019年起不再颁发毕业证书。报考工程财务管理专业的考生在2018年12月30日之前取得所有课程的合格成绩,达到毕业条件的仍按工程财务管理专业申请毕业。2019年起,工程财务管理专业将按照下表规定的课程顶替方法全部转入会计电算化(Z020242)专业,由省教育考试院统一进行课程替代。

停考专业:

工程财务管理(Z020260)

替代专业:

会计电算化(Z020242)

序号 课码 课程名称 学分 序号 课码 课程名称 学分
1 03706 思想道德修养与法律基础 2 1 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 03707 毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 4 2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
3 00012 英语(一) 7 3 00012 英语(一) 7
*4 00018 计算机应用基础 2 *4 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2 00019 计算机应用基础(实践) 2
5 00022 高等数学(工专) 7 5 00020 高等数学(一) 6
*6 00041 基础会计学 5 *6 00041 基础会计学 5
*7 05124 企业财务会计 6 *7 00067 财务管理学 6
*8 07103 现代企业管理方法 4 *8 00048 财政与金融 5
*9 05290 施工企业会计 7 *9 00155 中级财务会计 8
*10 06962 工程造价确定与控制 8 10 00009 政治经济学(财经类) 6
*11 05289 项目投资管理 4 11 07246 会计电算化基础 4
*12 02636 国际金融实务 3 *12 00157 管理会计(一) 6
13 00042 社会经济统计学原理 7 13 04729 大学语文 4
14 00244 经济法概论 6 14 00043 经济法概论(财经类) 4
毕业学分

74学分

毕业学分

71学分

注:序号前标注"*"的为核心统考课程。